<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tabla de resolución para impresiones de fotos</title>
	<atom:link href="http://www.fotografia.com/blog/fotografia-digital/tabla-de-resolucion-para-impresiones-de-fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografia.com/blog/fotografia-digital/tabla-de-resolucion-para-impresiones-de-fotos/</link>
	<description>Fotografía y cámaras digitales</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 15:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: HUGO</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/fotografia-digital/tabla-de-resolucion-para-impresiones-de-fotos/comment-page-1/#comment-129783</link>
		<dc:creator>HUGO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=110#comment-129783</guid>
		<description>Quisiera saber  cuantos ppp tiene una foto que pesa 75kb? 
Gtacias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber  cuantos ppp tiene una foto que pesa 75kb?<br />
Gtacias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lilian Cano</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/fotografia-digital/tabla-de-resolucion-para-impresiones-de-fotos/comment-page-1/#comment-129742</link>
		<dc:creator>Lilian Cano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=110#comment-129742</guid>
		<description>Necesito imprimir una foto para un póster con medidas de 90x150 cms que resolución de imagen tengo que utilizar para que no se distorcione la foto al imprimirla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito imprimir una foto para un póster con medidas de 90&#215;150 cms que resolución de imagen tengo que utilizar para que no se distorcione la foto al imprimirla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: HENRY jACINTO</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/fotografia-digital/tabla-de-resolucion-para-impresiones-de-fotos/comment-page-1/#comment-54414</link>
		<dc:creator>HENRY jACINTO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 14:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=110#comment-54414</guid>
		<description>Y PARA TAMAÑOS MAS PEKEÑOS CUAL ES LAS RESOLUCIONES PUEDO PONERLES GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y PARA TAMAÑOS MAS PEKEÑOS CUAL ES LAS RESOLUCIONES PUEDO PONERLES GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/fotografia-digital/tabla-de-resolucion-para-impresiones-de-fotos/comment-page-1/#comment-32333</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 14:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=110#comment-32333</guid>
		<description>Muy bueno el cuadro, te agradezco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el cuadro, te agradezco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tabla de resolución para impresiones de fotos &#171; Cosas sencillas</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/fotografia-digital/tabla-de-resolucion-para-impresiones-de-fotos/comment-page-1/#comment-7396</link>
		<dc:creator>Tabla de resolución para impresiones de fotos &#171; Cosas sencillas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 20:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=110#comment-7396</guid>
		<description>[...] Fdlog.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fdlog.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Toni</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/fotografia-digital/tabla-de-resolucion-para-impresiones-de-fotos/comment-page-1/#comment-7395</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 20:22:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=110#comment-7395</guid>
		<description>Tendras que ir a alguna empresa de servicios de impresión e imprimirla en un ploter, esas impresoras grandes para palnos de ingenieria y arquitectura y prepara el bolsillo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tendras que ir a alguna empresa de servicios de impresión e imprimirla en un ploter, esas impresoras grandes para palnos de ingenieria y arquitectura y prepara el bolsillo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Rossel</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/fotografia-digital/tabla-de-resolucion-para-impresiones-de-fotos/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Francisco Rossel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2005 23:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fdlog.com/?p=110#comment-390</guid>
		<description>¿como puedo imprimir fotos digitales panoramica .... tengo una que quiero imprimirla masomenos a10cm x 90cm.
En Kodak no pueden alludarme...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿como puedo imprimir fotos digitales panoramica &#8230;. tengo una que quiero imprimirla masomenos a10cm x 90cm.<br />
En Kodak no pueden alludarme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
