<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotografia.com &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fotografia.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotografia.com</link>
	<description>Fotografía y cámaras digitales</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 15:00:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Time-lapse: 9 meses de embarazo</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/curiosidades/time-lapse-9-meses-de-embarazo/</link>
		<comments>http://www.fotografia.com/blog/curiosidades/time-lapse-9-meses-de-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia.com/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[Desde que se pusieron de moda hemos visto vídeos time-lapse de todo tipo. Un viaje alrededor de Estados Unidos, ciudades tan lejanas como Tokio o tan cercanas como Cuenca, el famoso volcán islandés que tantos dolores de cabeza nos dio hace unos meses&#8230; Sin embargo, creo que no habíamos visto ninguno hecho con tanto cariño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Desde que se pusieron de moda hemos visto <strong>vídeos time-lapse</strong> de todo tipo. Un viaje alrededor de <a href="http://www.fotografia.com/blog/curiosidades/recorriendo-estados-unidos-en-time-lapse/">Estados Unidos</a>, ciudades tan lejanas como <a href="http://www.fotografia.com/blog/curiosidades/floating-point-time-lapse-de-tokio/">Tokio</a> o tan cercanas como <a href="http://www.fotografia.com/blog/curiosidades/time-lapse-de-la-ciudad-de-cuenca/">Cuenca</a>, el famoso <a href="http://www.fotografia.com/blog/curiosidades/time-lapse-del-volcan-islandes-eyjafjallajokull/">volcán islandés</a> que tantos dolores de cabeza nos dio hace unos meses&#8230; Sin embargo, creo que no habíamos visto ninguno hecho con tanto cariño como este time-lapse que nos muestra los <strong>nueve meses de embarazo</strong> de Erin Plemon.</p>
<p>El vídeo está compuesto por 1.280 fotografías capturadas con una <a href="http://www.fotografia.com/blog/camaras/canon/rumor-canon-eos-30d-a-finales-de-febrero/">Canon EOS 30D</a> y una <a href="http://www.fotografia.com/blog/camaras/canon-anuncia-oficialmente-la-eos-40d/">Canon EOS 40D</a> entre enero y agosto de este año. En él vemos las actividades cotidianas de la futura madre durante los <strong>meses de embarazo</strong> y cómo su cuerpo va cambiando. El vídeo, como no podía ser de otra forma, termina con el nacimiento del bebé, una preciosa niña llamada Eliza.</p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gbke1GHsejQ?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Gbke1GHsejQ?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="306"></embed></object></p>
<p>Vía | <a href="http://www.photoxels.com/9-months-stop-motion-photography/">Photoxels</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia.com/blog/curiosidades/time-lapse-9-meses-de-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA comparte sus fotos en Flickr</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/galerias/la-nasa-comparte-sus-fotos-en-flickr/</link>
		<comments>http://www.fotografia.com/blog/galerias/la-nasa-comparte-sus-fotos-en-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerías]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia.com/?p=5464</guid>
		<description><![CDATA[La agencia espacial estadounidense, la NASA (National Aeronautics and Space Administration), ha publicado en Flickr una serie de 200 fotografías históricas. Las imágenes, que cubren alrededor de 50 años de historia de la carrera espacial, se encuentran en la cuenta NASA on The Commons&#8217; photostream y son libres de derechos. Todas estas fotografías históricas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a rel="attachment wp-att-5465" href="http://www.fotografia.com/blog/galerias/la-nasa-comparte-sus-fotos-en-flickr/attachment/nasa/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5465" title="NASA" src="http://www.fotografia.com/wp-content/uploads/2010/09/nasa.jpg" alt="NASA" width="500" height="381" /></a></p>
<p>La agencia espacial estadounidense, la <strong><a href="http://www.fotografia.com/blog/galerias/reuters-conmemora-los-50-anos-de-la-nasa/">NASA</a></strong> (National Aeronautics and Space Administration), ha publicado en <strong>Flickr</strong> una serie de 200 fotografías históricas. Las imágenes, que cubren alrededor de 50 años de historia de la carrera espacial, se encuentran en la cuenta NASA on The Commons&#8217; photostream y son libres de derechos.</p>
<p>Todas estas <strong>fotografías históricas de la NASA</strong> aparecen acompañadas de una descripción que nos explica exactamente cuándo se tomó y en qué circunstancias, así como la colección a la que pertenecen.</p>
<p>La fotografía superior, por ejemplo, se tomó el 16 de julio de 1969 y muestra a algunos de los responsables de la misión Apolo 11 celebrando el lanzamiento del cohete. Cinco días después, la nave se posaría sobre el llamado Mar de la Tranquilidad, marcando la llegada del ser humano a la Luna.</p>
<p>Galería | <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/nasacommons/">Flickr.com</a></p>
<p>Vía | <a title="Microsiervos" href="http://foto.microsiervos.com/internet/nuevas-fotos-antiguas-nasa-flickr.html">Microsiervos</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia.com/blog/galerias/la-nasa-comparte-sus-fotos-en-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Maher y su visión de Nueva York</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/galerias/james-maher-y-su-vision-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.fotografia.com/blog/galerias/james-maher-y-su-vision-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerías]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia.com/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos tiempos hemos visto muchas galerías con fotos de la ciudad de Nueva York. La última fue aquella galería de fotos de Nueva York desde el cielo. La que os traigo hoy muestra una versión más cercana e íntima de la ciudad de los rascacielos captada por la cámara del fotógrafo James Maher. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a rel="attachment wp-att-5458" href="http://www.fotografia.com/blog/galerias/james-maher-y-su-vision-de-nueva-york/attachment/new-york-james-maher/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5458" title="Nueva York por James Maher" src="http://www.fotografia.com/wp-content/uploads/2010/09/new-york-james-maher.jpg" alt="Nueva York por James Maher" width="500" height="334" /></a></p>
<p>En los últimos tiempos hemos visto muchas galerías con fotos de la ciudad de <strong><a title="Nueva York" href="http://www.fotografia.com/blog/galerias/espectacular-galeria-de-nueva-york-en-los-siglos-xix-y-xx/">Nueva York</a></strong>. La última fue aquella galería de fotos de <a href="http://www.fotografia.com/blog/galerias/fotografias-de-nueva-york-vista-desde-el-cielo/">Nueva York desde el cielo</a>. La que os traigo hoy muestra una versión más cercana e íntima de la ciudad de los rascacielos captada por la cámara del fotógrafo <strong>James Maher</strong>.</p>
<p>En sus fotos, que me he encontrado a través de una galería publicada en Abduzeedo, <strong>Maher</strong> se encarga de mostrarnos idílicos rincones de Central Park o del East River. Una visión romántica de la que muchos consideran la capital del mundo.</p>
<p>En la imagen superior podéis ver el llamado Poets&#8217; Walk, en Central Park, fotografiado por <strong>James Maher</strong> en otoño. Llama la atención que el fotógrafo optase por el blanco y negro en una escena en la que probablemente los colores añadirían mucho a la foto, pero probablemente eso es lo que la hace tan llamativa.</p>
<p>Web oficial | <a href="http://www.jamesmaherphotography.com/">jamesmaherphotography.com</a></p>
<p>Vía | <a href="http://abduzeedo.com/beautiful-photos-new-york-city-james-maher">Abduzeedo</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia.com/blog/galerias/james-maher-y-su-vision-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic anuncia nuevas tarjetas SDHC de 8 y 16 GB</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/accesorios/panasonic-anuncia-nuevas-tarjetas-sdhc-de-8-y-16-gb/</link>
		<comments>http://www.fotografia.com/blog/accesorios/panasonic-anuncia-nuevas-tarjetas-sdhc-de-8-y-16-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas de memoria]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia.com/?p=5449</guid>
		<description><![CDATA[Panasonic ha anunciado dos nuevas tarjetas de memoria SDHC UHS-I de 8 y 16 GB. La tecnología UHS-I es el nuevo estándar para definido por la SD Association para tarjetas de alta velocidad de transferencia. Las nuevas tarjetas de Panasonic reciben el nombre de RP-SDY08G y RP-SDY16G. Estas dos nuevas tarjetas de memoria de Panasonic tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a rel="attachment wp-att-5450" href="http://www.fotografia.com/blog/accesorios/panasonic-anuncia-nuevas-tarjetas-sdhc-de-8-y-16-gb/attachment/panasonic-tarjeta-sdhc/"><img class="alignright size-full wp-image-5450" title="Tarjeta SDHC Panasonic" src="http://www.fotografia.com/wp-content/uploads/2010/09/panasonic-tarjeta-sdhc.jpg" alt="Tarjeta SDHC Panasonic" width="200" height="264" /></a> <strong>Panasonic</strong> ha anunciado dos nuevas <strong>tarjetas de memoria SDHC</strong> UHS-I de 8 y 16 GB. La tecnología UHS-I es el nuevo estándar para definido por la SD Association para tarjetas de alta velocidad de transferencia. Las nuevas tarjetas de Panasonic reciben el nombre de <strong>RP-SDY08G</strong> y <strong>RP-SDY16G</strong>.</p>
<p>Estas dos nuevas <strong>tarjetas de memoria</strong> de Panasonic tienen una velocidad de transferencia Clase 10 de hasta 60 MB por segundo (el doble que las actuales tarjetas de memoria de Panasonic) e incorporan la tecnología <strong>Super Intelligent Controller</strong> (SICS), que garantiza una seguridad de alto nivel.</p>
<p><span id="more-5449"></span></p>
<p>Otra de las tecnologías que incorporan estas nuevas <strong>tarjetas SDHC</strong> es la Power Failure Protection que, como su propio nombre indica, evita que los datos que están almacenados resulten dañados por culpa de un corte de luz mientras la tarjeta está en uso, es decir, mientras está transfiriendo o almacenando datos.</p>
<p>Según la nota de prensa publicada por Panasonic, tanto la <strong>RP-SDY08G</strong> como la <strong>RP-SDY16G</strong> se pondrán a la venta a partir de noviembre de este año.</p>
<p>Vía | <a title="photographyblog.com" href="http://www.photographyblog.com/news/two_new_sdhc_uhs-i_memory_cards_from_panasonic/">photographyblog.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia.com/blog/accesorios/panasonic-anuncia-nuevas-tarjetas-sdhc-de-8-y-16-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos marcos Sony S-Frame XR100 y VR100</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/accesorios/nuevos-marcos-sony-s-frame-xr100-y-vr100/</link>
		<comments>http://www.fotografia.com/blog/accesorios/nuevos-marcos-sony-s-frame-xr100-y-vr100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Marcos digitales]]></category>
		<category><![CDATA[marcos]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia.com/?p=5422</guid>
		<description><![CDATA[Además de la nueva Bloggie Touch, Sony anunció ayer nuevos marcos digitales de su línea S-Frame. En concreto, los modelos DPF-XR100, DPF-VR100 y DPF-D830. Los dos primeros podríamos considerarlos como de gama alta, mientras que el punto fuerte del último es que cuenta con una batería recargable que lo hace perfecto para transportar de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a rel="attachment wp-att-5423" href="http://www.fotografia.com/blog/accesorios/nuevos-marcos-sony-s-frame-xr100-y-vr100/attachment/sony-s-frame/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5423" title="Sony S-Frame" src="http://www.fotografia.com/wp-content/uploads/2010/09/sony-s-frame.jpg" alt="Sony S-Frame" width="500" height="309" /></a></p>
<p>Además de la nueva <strong><a title="Bloggie Touch" href="http://www.fotografia.com/blog/camaras/nueva-sony-bloggie-touch-mhs-ts20k/">Bloggie Touch</a></strong>, Sony anunció ayer nuevos marcos digitales de su línea <strong>S-Frame</strong>. En concreto, los modelos <strong>DPF-XR100</strong>, <strong>DPF-VR100</strong> y <strong>DPF-D830</strong>. Los dos primeros podríamos considerarlos como de gama alta, mientras que el punto fuerte del último es que cuenta con una batería recargable que lo hace perfecto para transportar de un punto a otro de la casa sin preocuparse de los enchufes.</p>
<p>Los marcos <strong>XR100</strong> y <strong>VR100</strong> permiten reproducir vídeo en formato AVCHD desde una tarjeta de memoria. Tienen una pantalla de 10,2 pulgadas con retroiluminación LED y tecnología TruBlack, además de sonido estéreo, modo de alarma y un modo compatible con la funcionalidad Sweep Panorama que hemos empezado a ver en los últimos modelos de cámaras fotográficas de la compañía japonesa. El <strong>S-Frame D830</strong>, aparte de la batería que ya hemos comentado, tiene una pantalla de 8 pulgadas.</p>
<p><span id="more-5422"></span></p>
<p>Los tres <strong>marcos fotográficos</strong> cuentan con una memoria interna de 2GB capaz de almacenar miles de imágenes, ranuras para las tarjetas de memoria más populares y conectividad USB para transferir las imágenes desde un PC. Los marcos ofrecen redimensionado automático de las imágenes y permiten reproducir las fotografías al mismo tiempo que suena música. Los dispositivos llevan varias canciones pregrabadas, pero nosotros podemos copiar en la memoria interna nuestras canciones favoritas.</p>
<p>Los marcos <strong>S-Frame DPF-XR100</strong>, <strong>DPF-VR100</strong> y <strong>DPF-D830</strong> se empezarán a comercializar en noviembre por 250, 200 y 150 dólares respectivamente. Además de estos tres marcos digitales, Sony también ha presentado los modelos DPF-A710, DPF-D710, DPF-D810, DPF-D75, DPF-D820, DPF-D1010, DPF-D95 y DPF-D1020, con distintas especificaciones (tamaño de pantalla y memoria interna) y con precios de entre 70 y 150 dólares para acomodarse al presupuesto de todo el mundo. Todos estos <strong>marcos digitales</strong> se pondrán a la venta entre septiembre y octubre.</p>
<p>Vía | <a title="Photoxels" href="http://www.photoxels.com/pr-sony-xr100-vr100-d830/">Photoxels</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia.com/blog/accesorios/nuevos-marcos-sony-s-frame-xr100-y-vr100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugares abandonados</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/galerias/lugares-abandonados/</link>
		<comments>http://www.fotografia.com/blog/galerias/lugares-abandonados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerías]]></category>
		<category><![CDATA[temáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia.com/?p=5443</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de meses ya os hablé de esa magia especial que tienen los lugares abandonados. Entonces lo comenté en referencia al parque de atracciones Six Flags, pero hay lugares abandonados que tienen mucha más fuerza como los hospitales o las cárceles abandonadas. Precisamente en ese tipo de lugares es donde se realiza el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a rel="attachment wp-att-5444" href="http://www.fotografia.com/blog/galerias/lugares-abandonados/attachment/lugares-abandonados/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5444" title="Lugares abandonados" src="http://www.fotografia.com/wp-content/uploads/2010/09/lugares-abandonados.jpg" alt="Lugares abandonados" width="500" height="372" /></a></p>
<p>Hace un par de meses ya os hablé de esa magia especial que tienen los <strong>lugares abandonados</strong>. Entonces lo comenté en referencia al <a title="Parque de atracciones Six Flags" href="http://www.fotografia.com/blog/curiosidades/six-flags-parque-de-atracciones-abandonado/">parque de atracciones Six Flags</a>, pero hay lugares abandonados que tienen mucha más fuerza como los hospitales o las cárceles abandonadas. Precisamente en ese tipo de lugares es donde se realiza el trabajo de <strong>Ian Ference</strong> y <strong>Katherine Westerhout</strong>.</p>
<p>En My Modern Metropolis han publicado una pequeña galería en la que recopilan algunas de las imágenes que estos dos fotógrafos han hecho en <strong>lugares abandonados</strong> como el Pilgrim Psychiatric Center de Nueva York, el Buffalo State Hospital, la Eastern State Penitentiary de Philadelphia o, como en el caso de la imagen que tenéis ahí arriba, el Kings Park Psychiatric Center, un antiguo hospital psiquiátrico de Nueva York que se cerró en 1996 y que ha sido noticia estos días por un incendio. ¿Verdad que parecen escenarios de películas de terror?</p>
<p>Vía | <a title="My Modern Metropolis" href="http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/25-bonechilling-photos-of">My Modern Metropolis</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia.com/blog/galerias/lugares-abandonados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Sony Bloggie Touch MHS-TS20K</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/camaras/nueva-sony-bloggie-touch-mhs-ts20k/</link>
		<comments>http://www.fotografia.com/blog/camaras/nueva-sony-bloggie-touch-mhs-ts20k/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[duales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia.com/?p=5416</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha anunciado la nueva Bloggie Touch MHS-TS20K, la última incorporación a su línea Bloggie de cámaras duales. Con un diseño muy compacto y que recuerda al de un teléfono móvil o un reproductor MP3, la Bloggie Touch MHS-TS20K es capaz de grabar vídeo Full HD a 1920 x 1080 píxeles y capturar fotografías con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a rel="attachment wp-att-5418" href="http://www.fotografia.com/blog/camaras/nueva-sony-bloggie-touch-mhs-ts20k/attachment/sony-bloggie-touch/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5418" title="Sony Bloggie Touch" src="http://www.fotografia.com/wp-content/uploads/2010/09/sony-bloggie-touch.jpg" alt="Sony Bloggie Touch" width="500" height="325" /></a></p>
<p><strong>Sony</strong> ha anunciado la nueva <strong>Bloggie Touch MHS-TS20K</strong>, la última incorporación a su línea Bloggie de cámaras duales. Con un diseño muy compacto y que recuerda al de un teléfono móvil o un reproductor MP3, la Bloggie Touch MHS-TS20K es capaz de grabar vídeo Full HD a 1920 x 1080 píxeles y capturar fotografías con una resolución de 12,8 megapíxeles.</p>
<p>La cámara incluso permite grabar vídeo y tomar capturas al mismo tiempo de forma muy sencilla. La <strong>Touch MHS-TS20K</strong> cuenta con un sensor Exmor CMOS, autoenfoque y una óptica capaz de capturar imágenes nítidas y sin ruido incluso en condiciones adversas. Cuenta además con una pantalla táctil de 3 pulgadas, puerto USB integrado y un software que hace que subir las fotografías y vídeos a Internet sea muy fácil.</p>
<p>Entre las novedades respecto a otras <strong>cámaras Bloggie de Sony</strong>, este nuevo modelo incorpora un nuevo modo macro capaz de enfocar objetos que estén a una distancia de hasta 10 centímetros. Lo que se mantiene es la posibilidad de grabar fotos y vídeos panorámicos de 360 grados.</p>
<p><span id="more-5416"></span></p>
<p>La <strong>Bloggie Touch</strong> es capaz de almacenar hasta cuatro horas de vídeo a 1280 x 720 píxeles en su memoria interna de 8 GB, aunque el tiempo de grabación continua está limitado a 29 minutos aproximadamente.</p>
<p>Esta nueva cámara dual de Sony se pondrá a la venta en noviembre de este año en color rosa, plateado o negro. Por el momento no sabemos cuál será su precio recomendado.</p>
<p>Vía | <a title="DPReview" href="http://www.dpreview.com/news/1009/10090102sonybloggiemhsts20k.asp">DPReview</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia.com/blog/camaras/nueva-sony-bloggie-touch-mhs-ts20k/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShutterBuddy, accesorio para hacer mejores fotos de bebés</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/accesorios/shutterbuddy-accesorio-para-hacer-mejores-fotos-de-bebes/</link>
		<comments>http://www.fotografia.com/blog/accesorios/shutterbuddy-accesorio-para-hacer-mejores-fotos-de-bebes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[bebés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia.com/?p=5404</guid>
		<description><![CDATA[Hacerle fotos a un bebé puede ser una tarea ardua, sobre todo si pretendemos que miren a la cámara y mantener su atención centrada en ella. Sin embargo, parece que hay algo que suele atraer la atención de los más pequeños y que nos permitirá conseguir unas preciosas fotos de bebés: los patrones ajedrezados. Suena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a href="http://www.fotografia.com/blog/accesorios/shutterbuddy-accesorio-para-hacer-mejores-fotos-de-bebes/attachment/shutterbuddy/" rel="attachment wp-att-5405"><img src="http://www.fotografia.com/wp-content/uploads/2010/09/shutterbuddy.jpg" alt="ShutterBuddy" title="ShutterBuddy" width="500" height="321" class="aligncenter size-full wp-image-5405" /></a></p>
<p>Hacerle fotos a un bebé puede ser una tarea ardua, sobre todo si pretendemos que miren a la cámara y mantener su atención centrada en ella. Sin embargo, parece que hay algo que suele atraer la atención de los más pequeños y que nos permitirá conseguir unas preciosas <strong>fotos de bebés</strong>: los patrones ajedrezados.</p>
<p>Suena raro, ¿verdad? Pues en <strong>ShutterBuddy</strong> aseguran que funcionan siempre y por eso han lanzado un curioso accesorio con esta decoración que se coloca alrededor del objetivo y que hace que los bebés fijen su atención en la cámara y podamos sacarles buenas fotos sin tener que llamarles constantemente o hacer monerías (aunque posiblemente sea recomendable seguir haciéndolas).</p>
<p><span id="more-5404"></span></p>
<p><strong>ShutterBuddy</strong> puede adquirirse desde su página web oficial por un precio de 14,95 dólares y por su sistema de enganche se acopla prácticamente a cualquier cámara del mercado. Aquí tenéis una pequeña demostración de su funcionamiento.</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zeQq5M8oo6s?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zeQq5M8oo6s?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="400"></embed></object></p>
<p>Web oficial | <a title="ShutterBuddy" href="http://www.shutter-buddy.com">ShutterBuddy.com</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia.com/blog/accesorios/shutterbuddy-accesorio-para-hacer-mejores-fotos-de-bebes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaragoza Photo 2010</title>
		<link>http://www.fotografia.com/blog/eventos/zaragoza-photo-2010/</link>
		<comments>http://www.fotografia.com/blog/eventos/zaragoza-photo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotografia.com/?p=5398</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 8 arranca el Zaragoza Photo 2010, la segunda edición de este festival de fotografía en la capital aragonesa. El evento contará con la presencia de importantes fotógrafos tanto nacionales como extranjeros. Entre los primeros destacan Ricky Dávila o Alejandro Castellote, mientras que de los segundos podemos destacar al chino Xiqi Yuwang, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><a rel="attachment wp-att-5399" href="http://www.fotografia.com/blog/eventos/zaragoza-photo-2010/attachment/zaragoza/"><img class="aligncenter size-full wp-image-5399" title="Zaragoza Photo" src="http://www.fotografia.com/wp-content/uploads/2010/09/zaragoza.jpg" alt="Zaragoza Photo" width="500" height="375" /></a></p>
<p>El próximo día 8 arranca el <strong>Zaragoza Photo 2010</strong>, la segunda edición de este festival de fotografía en la capital aragonesa. El evento contará con la presencia de importantes fotógrafos tanto nacionales como extranjeros. Entre los primeros destacan Ricky Dávila o Alejandro Castellote, mientras que de los segundos podemos destacar al chino Xiqi Yuwang, que presentará su libro &#8220;El pequeño puente sobre el río&#8221; durante el festival.</p>
<p>Los asistentes a <strong>Zaragoza Photo 2010</strong> podrán participarán en talleres y un rally fotográfico, además de asistir a conferencias y exposiciones. Los actos del evento se celebrarán hasta el 12 de septiembre y principalmente en tres sedes: el Centro Joaquín Roncal, el Espacio Zphoto y el Centro de Historia.</p>
<p><span id="more-5398"></span></p>
<p>El rally fotográfico mencionado se titula &#8220;Buscamos el talento tras la cámara&#8221; y se celebrará el último día de <strong>Zaragoza Photo 2010</strong>, el 12 de septiembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas de la mañana. Quienes quieran participar tendrán que inscribirse antes, pero el rally está abierto a todo el mundo. El coste, prácticamente simbólico será de 5 euros para los adultos y de 2 euros para los menores de 16 años.</p>
<p>Las tres mejores series de seis fotos realizadas, según el criterio del jurado, recibirán los siguientes premios (canjeables entre sí):</p>
<ul>
<li>Primer premio: Beca de estudios de un año (180 horas) en la escuela ZPhoto, valorada en 1.100 euros.</li>
<li>Segundo premio: Beca parcial para realizar un curso en ZPhoto de 60 horas de duración, valorada en 350 euros.</li>
<li>Tercer premio: Beca para realizar un taller de fotografía de los que la escuela ZPhoto organiza a lo largo del año (valorados en 200 euros y con una duración de 16 horas)</li>
</ul>
<p>Web oficial | <a title="Zaragozaphoto.es" href="http://www.zaragozaphoto.es/">Zaragozaphoto.es</a></p>
<p>Foto | <a title="Juanedc" href="http://www.flickr.com/photos/juanedc/4367006349/">Juanedc</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotografia.com/blog/eventos/zaragoza-photo-2010/feed/</wfw:commentRss>
